Fotoservice - Statistik-Center

Allgemeine Statistiken

Mitglieder insgesamt:
22
Beiträge insgesamt:
666
Themen insgesamt:
401
Kategorien insgesamt:
4
Benutzer online:
23
Am meisten online:
262 - 07. Oktober 2024, 17:16:13
Heute online:
28
Seitenaufrufe insgesamt:
5414591
Durchschn. Registrierungen pro Tag:
0.09
Durchschn. Beiträge pro Tag:
0.16
Durchschn. Themen pro Tag:
0.08
Boards insgesamt:
40
Neuestes Mitglied:
samsmith1337
Durchschn. online pro Tag:
6.55
Männlich zu Weiblich Verhältnis:
4:1
Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag:
1074.96

Forum-Verlauf

Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online Seitenaufrufe
* 2024 0 0 0 262 2502529
November 2024 0 0 0 33 18056
Oktober 2024 0 0 0 262 251438
September 2024 0 0 0 171 299332
August 2024 0 0 0 97 257467
Juli 2024 0 0 0 102 232422
Juni 2024 0 0 0 109 366500
Mai 2024 0 0 0 93 296776
April 2024 0 0 0 19 10877
März 2024 0 0 0 29 255187
Februar 2024 0 0 0 51 226828
Januar 2024 0 0 0 52 287646
* 2023 0 0 0 71 1779292
Dezember 2023 0 0 0 25 27961
November 2023 0 0 0 54 223896
Oktober 2023 0 0 0 71 324442
September 2023 0 0 0 56 48345
August 2023 0 0 0 10 152137
Juli 2023 0 0 0 5 142759
Juni 2023 0 0 0 4 3286
Mai 2023 0 0 0 34 256426
April 2023 0 0 0 9 136521
März 2023 0 0 0 7 3880
Februar 2023 0 0 0 7 223501
Januar 2023 0 0 0 11 236138
* 2022 0 0 0 24 355646
Dezember 2022 0 0 0 24 11843
November 2022 0 0 0 7 10193
Oktober 2022 0 0 0 5 5299
September 2022 0 0 0 8 255493
August 2022 0 0 0 7 13423
Juli 2022 0 0 0 7 9914
Juni 2022 0 0 0 7 8164
Mai 2022 0 0 0 7 7686
April 2022 0 0 0 4 12286
März 2022 0 0 0 8 6535
Februar 2022 0 0 0 5 7845
Januar 2022 0 0 0 6 6965
* 2021 0 0 0 7 106924
Dezember 2021 0 0 0 4 8237
November 2021 0 0 0 4 6784
Oktober 2021 0 0 0 4 8632
September 2021 0 0 0 7 8953
August 2021 0 0 0 6 4624
Juli 2021 0 0 0 6 3097
Juni 2021 0 0 0 5 14036
Mai 2021 0 0 0 5 8224
April 2021 0 0 0 5 18671
März 2021 0 0 0 5 4424
Februar 2021 0 0 0 5 13074
Januar 2021 0 0 0 6 8168
* 2020 2 5 0 73 179408
Dezember 2020 0 0 0 7 18703
November 2020 0 0 0 9 19670
Oktober 2020 0 0 0 10 52990
September 2020 0 0 0 7 12890
August 2020 0 0 0 20 1729
Juli 2020 0 0 0 5 18554
Juni 2020 0 0 0 21 3504
Mai 2020 0 0 0 19 13089
April 2020 0 0 0 5 5168
März 2020 0 0 0 73 9070
Februar 2020 0 0 0 14 14762
Januar 2020 2 5 0 20 9279
* 2019 0 5 0 13 90317
Dezember 2019 0 0 0 10 13424
November 2019 0 0 0 10 7130
Oktober 2019 0 0 0 7 11258
September 2019 0 0 0 9 6608
August 2019 0 0 0 9 2867
Juli 2019 0 0 0 7 6966
Juni 2019 0 3 0 11 4424
Mai 2019 0 0 0 13 23531
April 2019 0 1 0 8 2287
März 2019 0 1 0 10 2388
Februar 2019 0 0 0 8 1657
Januar 2019 0 0 0 6 7777
* 2018 11 19 1 12 69611
Dezember 2018 0 0 0 7 1576
November 2018 0 1 0 8 1541
Oktober 2018 3 6 0 12 11897
September 2018 2 3 0 7 2102
August 2018 3 4 0 12 3108
Juli 2018 0 0 0 5 6524
Juni 2018 0 1 0 7 11449
Mai 2018 2 3 1 8 3237
April 2018 0 0 0 12 18917
März 2018 1 1 0 8 5379
Februar 2018 0 0 0 9 2521
Januar 2018 0 0 0 7 1360
* 2017 11 19 37 57 41681
Dezember 2017 0 0 0 13 1432
November 2017 0 0 0 9 1563
Oktober 2017 3 4 0 7 944
September 2017 4 4 0 9 1471
August 2017 0 0 0 7 2267
Juli 2017 0 0 0 9 2866
Juni 2017 1 1 0 8 5692
Mai 2017 0 0 0 7 5018
April 2017 0 0 0 6 3678
März 2017 0 1 0 16 6373
Februar 2017 3 9 14 11 6634
Januar 2017 0 0 23 57 3743
* 2016 4 21 74 11 48716
Dezember 2016 0 0 4 6 2743
November 2016 0 7 10 8 4420
Oktober 2016 1 4 3 11 4213
September 2016 0 1 10 6 2939
August 2016 2 4 7 5 3216
Juli 2016 0 0 3 6 5685
Juni 2016 0 0 4 6 2992
Mai 2016 0 0 4 5 3818
April 2016 0 0 3 6 2764
März 2016 1 1 9 6 5233
Februar 2016 0 0 9 6 3757
Januar 2016 0 4 8 8 6936
* 2015 16 32 121 10 46209
Dezember 2015 0 0 7 5 8799
November 2015 0 0 6 5 2735
Oktober 2015 0 2 2 7 3038
September 2015 0 1 4 6 5040
August 2015 1 1 3 5 4357
Juli 2015 1 3 12 7 1918
Juni 2015 7 9 27 9 4508
Mai 2015 0 0 14 6 3076
April 2015 0 0 18 5 2105
März 2015 0 1 8 5 5185
Februar 2015 0 0 13 4 2251
Januar 2015 7 15 7 10 3197
* 2014 39 113 75 25 37313
Dezember 2014 1 3 12 7 3490
November 2014 5 14 29 9 5692
Oktober 2014 0 4 0 5 2102
September 2014 1 1 2 8 3307
August 2014 3 9 5 25 3132
Juli 2014 8 10 3 7 2301
Juni 2014 0 9 3 6 2043
Mai 2014 10 14 9 10 3611
April 2014 1 20 6 6 2637
März 2014 5 11 3 14 3165
Februar 2014 2 3 1 10 2654
Januar 2014 3 15 2 7 3179
* 2013 35 79 19 13 39309
Dezember 2013 2 3 1 6 3434
November 2013 7 12 5 9 3187
Oktober 2013 4 10 2 10 2527
September 2013 0 5 1 5 2530
August 2013 11 17 0 13 3236
Juli 2013 0 0 1 6 3249
Juni 2013 0 1 0 4 3041
Mai 2013 2 2 0 6 4017
April 2013 2 5 4 11 3784
März 2013 4 13 1 6 4246
Februar 2013 1 4 4 7 2654
Januar 2013 2 7 0 10 3404
* 2012 57 115 83 12 47038
Dezember 2012 3 6 9 11 3267
November 2012 10 15 0 9 3286
Oktober 2012 1 1 1 7 3445
September 2012 4 4 1 12 2786
August 2012 0 8 0 5 2532
Juli 2012 1 2 0 5 2150
Juni 2012 3 21 1 5 5224
Mai 2012 1 2 39 5 6079
April 2012 2 4 22 6 4505
März 2012 15 26 9 9 6591
Februar 2012 6 8 0 4 2955
Januar 2012 11 18 1 6 4218
* 2011 243 393 26 9 70598
Dezember 2011 1 6 0 4 3475
November 2011 15 27 2 5 4601
Oktober 2011 5 10 2 5 5265
September 2011 9 17 2 7 6882
August 2011 18 22 1 7 7587
Juli 2011 20 31 4 9 7686
Juni 2011 49 62 7 7 8220
Mai 2011 45 56 1 6 6841
April 2011 27 44 3 5 5452
März 2011 32 37 0 4 5922
Februar 2011 18 59 2 5 6706
Januar 2011 4 22 2 2 1961
Werbung